マーベルMCU全作品一覧|時系列・公開順と目安時間・見る順番を徹底解説!

こんにちは、ゆーです!
この記事では、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)関連作品を一覧でまとめてご紹介します。
MCUは2008年の『アイアンマン』から始まり、映画・ドラマ・スペシャル作品が次々に展開され、現在はフェーズ5まで到達しました。
その一方で、「作品が多すぎて、どれをどの順番で見ればいいの?」と非常に混乱しやすいシリーズでもあります。
マーベルMCU作品、とにかく作品数が多すぎるんですよ。
私自身も最初は迷いに迷い、何度も調べて順番を確認しながら鑑賞していましたね…。笑
とはいえ、作品数の多さに怖気づいて、MCUに足を踏み入れないのはもったいない!
というわけで今回の記事では、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)全作品について、
✅ 公開順・時系列順の一覧
✅ 視聴時間の目安
✅ 初心者向けおすすめ視聴順
をまとめました!
これからMCUの世界に入る方も、久しぶりに見返してみようかなというかたも、ぜひ本記事を参考にしてみてください✨️
MCUは大きく「フェーズ」と「サーガ」で分かれている
まず知っておきたいのは、MCUの作品は大きくフェーズという単位で区切られていますが、それよりも意識するべきはさらに大きな”サーガ”という括り。
フェーズはあくまで時系列順に区切った段階的な区分を示しているのに対し、サーガは複数のフェーズをまとめて物語を大きく区切った単位。
個人的には、各フェーズ間で大きく物語が区切られている印象は無いため、一気に見るなら”サーガ”という単位を意識するのが良いと思います◎
インフィニティ・サーガ
”インフィニティ・ストーン”を巡る戦いを描いた物語。
- フェーズ1:ヒーロー誕生とアベンジャーズ結成
- フェーズ2:アベンジャーズの拡大
- フェーズ3:サノスとの戦い
マルチバース・サーガ
異なる時間軸にまで広がる世界における戦いを描いた物語。
- フェーズ4:世界の再構築と新世代
- フェーズ5:マルチバースの本格化
作品一覧
MCU作品一覧【公開順】
以下は、MCU作品を公開順に並べた一覧です。
それぞれの「公開年」「タイトル」「種類」「上映時間/話数」を表にしています。
各作品タイトルのリンクをクリックすると、当サイト内の感想・考察記事(ネタバレあり)に飛べるようになっています!
公開年 | タイトル | フェーズ | 種別 | 上映時間・話数 |
---|---|---|---|---|
2008 | アイアンマン | フェーズ1 | 映画 | 約126分 |
2008 | インクレディブル・ハルク | フェーズ1 | 映画 | 約112分 |
2010 | アイアンマン2 | フェーズ1 | 映画 | 約125分 |
2011 | マイティ・ソー | フェーズ1 | 映画 | 約115分 |
2011 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | フェーズ1 | 映画 | 約124分 |
2012 | アベンジャーズ | フェーズ1 | 映画 | 約143分 |
2013 | アイアンマン3 | フェーズ2 | 映画 | 約130分 |
2013 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | フェーズ2 | 映画 | 約112分 |
2014 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | フェーズ2 | 映画 | 約136分 |
2014 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | フェーズ2 | 映画 | 約121分 |
2015 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | フェーズ2 | 映画 | 約141分 |
2015 | アントマン | フェーズ2 | 映画 | 約117分 |
2016 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | フェーズ3 | 映画 | 約147分 |
2016 | ドクター・ストレンジ | フェーズ3 | 映画 | 約115分 |
2017 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | フェーズ3 | 映画 | 約137分 |
2017 | スパイダーマン:ホームカミング | フェーズ3 | 映画 | 約133分 |
2017 | マイティ・ソー/バトルロイヤル | フェーズ3 | 映画 | 約130分 |
2018 | ブラックパンサー | フェーズ3 | 映画 | 約134分 |
2018 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | フェーズ3 | 映画 | 約149分 |
2018 | アントマン&ワスプ | フェーズ3 | 映画 | 約118分 |
2019 | キャプテン・マーベル | フェーズ3 | 映画 | 約123分 |
2019 | アベンジャーズ/エンドゲーム | フェーズ3 | 映画 | 約182分 |
2019 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | フェーズ3 | 映画 | 約129分 |
2021 | ワンダヴィジョン | フェーズ4 | ドラマ | 全9話 |
2021 | ファルコン&ウィンター・ソルジャー | フェーズ4 | ドラマ | 全6話 |
2021 | ロキ | フェーズ4 | ドラマ | 全6話 |
2021 | ブラックウィドウ | フェーズ4 | 映画 | 約134分 |
2021 | シャン・チー/テン・リングスの伝説 | フェーズ4 | 映画 | 約132分 |
2021 | エターナルズ | フェーズ4 | 映画 | 約157分 |
2021 | ホワット・イフ…? | フェーズ4 | アニメ | 全26話 |
2021 | ホークアイ | フェーズ4 | ドラマ | 全6話 |
2021 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | フェーズ4 | 映画 | 約148分 |
2022 | ムーンナイト | フェーズ4 | ドラマ | 全6話 |
2022 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | フェーズ4 | 映画 | 約126分 |
2022 | ミズ・マーベル | フェーズ4 | ドラマ | 全6話 |
2022 | アイ・アム・グルート | フェーズ4 | アニメ | 全11話 |
2022 | ソー/ラブ&サンダー | フェーズ4 | 映画 | 約119分 |
2022 | シー・ハルク | フェーズ4 | ドラマ | 全9話 |
2022 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | フェーズ4 | 映画 | 約161分 |
2022 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデースペシャル | フェーズ4 | スペシャル | 約42分 |
2023 | アントマン&ワスプ:クアントマニア | フェーズ5 | 映画 | 約125分 |
2023 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3 | フェーズ5 | 映画 | 約150分 |
2023 | シークレット・インベージョン | フェーズ5 | ドラマ | 全6話 |
2023 | ロキ シーズン2 | フェーズ5 | ドラマ | 全6話 |
2023 | ザ・マーベルズ | フェーズ5 | 映画 | 約105分 |
2024 | エコー | フェーズ5 | ドラマ | 全5話 |
2024 | デッドプール&ウルヴァリン | フェーズ5 | 映画 | 約128分 |
2024 | アガサ・オール・アロング | フェーズ5 | ドラマ | 全9話 |
2025 | スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド | フェーズ5 | アニメ | 全10話 |
2025 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド | フェーズ5 | 映画 | 約118分 |
2025 | デアデビル:ボーン・アゲイン | フェーズ5 | ドラマ | 全9話 |
2025 | サンダーボルツ | フェーズ5 | 映画 | 約130分 |
2025 | アイアンハート | フェーズ5 | ドラマ | 全6話 |
2025 | ファンタスティック4:ファースト・ステップ | フェーズ5 | 映画 | 約130分 |
※シーズンが複数ある作品については"基本的に”最初のシーズンが公開されたタイミングを年表に記載しています。
こうしてみると、やっぱり作品数がとーっても多い…!
MCU作品一覧【公開順】
今度はMCU作品を時系列順に並べた一覧です。
MCU作品は、公開順と時系列が若干入り組んだ状態となっているので要注意。
物語がどの順番で起こっているか?を整理してみました。
なお、こちらのリストにおいても各作品タイトルのリンクをクリックすると、当サイト内の感想・考察記事(ネタバレあり)に飛べるようになっています!
時系列順 | タイトル | フェーズ | 種別 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | 1 | 映画 | 第二次世界大戦 |
2 | キャプテン・マーベル | 3 | 映画 | 1990年代 |
3 | アイアンマン | 1 | 映画 | 2008年頃 |
4 | アイアンマン2 | 1 | 映画 | 同時期 |
5 | インクレディブル・ハルク | 1 | 映画 | 同時期 |
6 | マイティ・ソー | 1 | 映画 | 同時期 |
7 | アベンジャーズ | 1 | 映画 | 2012年 |
8 | アイアンマン3 | 2 | 映画 | 2012年直後 |
9 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 2 | 映画 | 2013年頃 |
10 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | 2 | 映画 | 2014年 |
11 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 2 | 映画 | 2014年頃 |
12 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 3 | 映画 | 直後 |
13 | アイ・アム・グルート | 4 | アニメ | 直後 |
14 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 2 | 映画 | 2015年 |
15 | アントマン | 2 | 映画 | 2015年 |
16 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 3 | 映画 | 2016年 |
17 | ブラックウィドウ | 4 | 映画 | シビルウォー直後 |
18 | ブラックパンサー | 3 | 映画 | 2016年 |
19 | スパイダーマン:ホームカミング | 3 | 映画 | 2016年 |
20 | ドクター・ストレンジ | 3 | 映画 | 2016年頃 |
21 | ソー/バトルロイヤル | 3 | 映画 | 2017年 |
22 | アントマン&ワスプ | 3 | 映画 | 2017年頃 |
23 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 3 | 映画 | 2017年 |
24 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 3 | 映画 | 2018年・2023年 |
25 | ロキ | 4 | ドラマ | 別時間軸 |
26 | ホワット・イフ…?シーズン1 | 4 | アニメ | 別時間軸 |
27 | ワンダヴィジョン | 4 | ドラマ | エンドゲーム直後 |
28 | シャン・チー | 4 | 映画 | 2024年頃 |
29 | ファルコン&ウィンター・ソルジャー | 4 | ドラマ | 同時期 |
30 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 3 | 映画 | 数か月後 |
31 | エターナルズ | 4 | 映画 | 2024年頃 |
32 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | 4 | 映画 | 2025年頃 |
33 | ホークアイ | 4 | ドラマ | クリスマス時期 |
34 | ムーンナイト | 4 | ドラマ | 時期不明(2024年頃) |
35 | ブラックパンサー/ワカンダフォーエバー | 4 | 映画 | 同時期 |
36 | エコー | 5 | ドラマ | 同時期 |
37 | シー・ハルク | 4 | ドラマ | - |
38 | ミズ・マーベル | 4 | ドラマ | 2025年頃 |
39 | ソー/ラブ&サンダー | 4 | 映画 | 2025年頃 |
40 | ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル | 4 | 映画 | クリスマス時期 |
41 | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 5 | 映画 | |
42 | ガーディアンズ Vol.3 | 5 | 映画 | 2026年頃 |
43 | シークレット・インベージョン | 5 | ドラマ | 2026年頃 |
44 | マーベルズ | 5 | 映画 | 同時期 |
45 | ロキ シーズン2 | 5 | ドラマ | 同時期 |
46 | ホワット・イフ…? シーズン2 | 5 | アニメ | |
47 | デッドプール&ウルヴァリン | 5 | 映画 | |
48 | アガサ・オール・アロング | 5 | ドラマ | |
49 | ホワット・イフ…? シーズン3 | 5 | アニメ | |
50 | デアデビル:ボーン・アゲイン | 5 | ドラマ |
※ドラマ・アニメシリーズはシーズンごとに時系列が異なる場合もあるため、若干入り組んでいます。
📝 現在レビュー記事は順次追加中!随時リンクを更新していきます。
「X-MEN」「デッドプール」など関連作品は見るべき?
実はMCU作品には上記一覧の作品に加えて、
✅ FOX配給の『X-MEN』『デッドプール』
✅ NetflixやABC制作の『デアデビル』『エージェント・オブ・シールド』
など、上記作品の物語とは直接関係しない作品群が多数あります。
これらは基本的に大きくフェーズで分けられる物語には組み込まれていません。(多分)
(※最近は若干例外も出てきて、このあたりの作品もメインストリームだとみなす不穏な動きもありますが…、一まずは大丈夫だと思います。きっと。)
とはいえ、
✨ 「ヒーローたちの活躍をもっと知りたい」
✨ 「マーベルの世界観を深めたい」
という方にはとても魅力的な作品ばかり。
メインの作品群の完走後にゆっくり観るのがおすすめです。
以下に代表的な作品を一覧にまとめました👇
※個人的に視聴したことがある作品を太字にしています
公開年 | タイトル | 種別 | 上映時間/話数 |
---|---|---|---|
2000 | X-MEN | 映画 | 約104分 |
2003 | デアデビル(映画版) | 映画 | 約103分 |
2003 | X-MEN2 | 映画 | 約133分 |
2004 | パニッシャー | 映画 | 約124分 |
2006 | X-MEN: ファイナル ディシジョン | 映画 | 約104分 |
2009 | ウルヴァリン: X-MEN ZERO | 映画 | 約107分 |
2011 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 映画 | 約132分 |
2013 | ウルヴァリン: SAMURAI | 映画 | 約126分 |
2014 | X-MEN: フューチャー&パスト | 映画 | 約131分 |
2016 | デッドプール | 映画 | 約108分 |
2016 | X-MEN: アポカリプス | 映画 | 約144分 |
2017 | ローガン | 映画 | 約137分 |
2018 | デッドプール2 | 映画 | 約119分 |
2019 | X-MEN: ダーク・フェニックス | 映画 | 約114分 |
2020 | ニュー・ミュータンツ | 映画 | 約94分 |
2013 | エージェント・オブ・シールド | ドラマ | 全7シーズン・136話 |
2015 | エージェント・カーター | ドラマ | 全2シーズン・18話 |
2015 | デアデビル(Netflix) | ドラマ | 全3シーズン・39話 |
2015 | ジェシカ・ジョーンズ | ドラマ | 全3シーズン・39話 |
2016 | ルーク・ケイジ | ドラマ | 全2シーズン・26話 |
2017 | アイアン・フィスト | ドラマ | 全2シーズン・23話 |
2017 | インヒューマンズ | ドラマ | 全1シーズン・8話 |
2017 | ザ・ディフェンダーズ | ドラマ | 全1シーズン・8話 |
2017 | パニッシャー | ドラマ | 全2シーズン・26話 |
2018 | ランナウェイズ | ドラマ | 全3シーズン・33話 |
2018 | クローク&ダガー | ドラマ | 全2シーズン・10話 |
何を見るか迷ったら、個人的にはこの2つのドラマがおすすめ!
- エージェント・オブ・シールド
- エージェント・カーター
『エージェント・オブ・シールド』は、『アベンジャーズ』の直後から始まる物語。直接関係はしないものの、一部リンクする部分もあり、映画シリーズと一緒に楽しめます。
『エージェント・カーター』は、『キャプテン・アメリカ』に登場するペギー・カーターのその後の物語。『キャプテン・アメリカ』の世界をそのまま引き継ぎ、カーターの魅力的な物語が描かれます。
📋️関連作品の視聴時間目安
✅ 映画:約30本(約60時間)
1本平均2時間
✅ ドラマ:約367話(約285時間)
(デアデビルやシールドなど全話)
✨ 総視聴時間:約345時間(約14日強)
MCU作品を見る順番に迷ったら?
全部見るとどれくらい時間がかかる?
現在までに公開されているMCU作品を全部見ると何時間かかるの?についてざっくりまとめてみました。
🎬 映画(32本)
作品数 | 平均時間 | 合計時間 |
---|---|---|
約36本 | 約2時間15分 | 約81時間 |
(※実際は2時間〜2時間半と差がありますが、おおむねこのくらい)
📺 アニメシリーズ
作品 | 合計時間目安 |
---|---|
ホワット・イフ...? | 約15時間 |
アイ・アム・グルート | 約1時間 |
スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド | 約6時間 |
アニメ全体合計 | 約22時間 |
🧑🚀 ドラマシリーズ
作品 | 合計時間目安 |
---|---|
ワンダヴィジョン(全9話) | 約6時間 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー(全6話) | 約5時間 |
ロキ シーズン1(全6話) | 約5時間 |
ロキ シーズン2(全6話) | 約5時間 |
ホークアイ(全6話) | 約5時間 |
ムーンナイト(全6話) | 約5時間 |
ミズ・マーベル(全6話) | 約5時間 |
シー・ハルク(全9話) | 約6時間 |
シークレット・インベージョン(全6話) | 約5時間 |
エコー(全5話) | 約4時間 |
アガサ・オール・アロング(全9話) | 約6時間 |
デアデビル:ボーン・アゲイン(全9話) | 約6時間 |
アイアンハート(全6話) | 約5時間 |
合計(ドラマ全体) | 約68時間 |
🟢 合計目安
映画:約81時間
アニメ:約22時間
ドラマ:約68時間
✨総視聴時間:約171時間(約7日ちょい)
※補足
- ドラマの時間は1話あたり平均45〜50分で算出
- 映画はMCUフェーズ1〜5に該当するもののみ(スパイダーマン含む)
- 短編やメイキング等は除外しています
おすすめ視聴プラン
さて、ここまで見てきた通りMCUの世界には膨大な作品数があります。
全てを一気に見る!となるとなかなか荷が重いので、まずは以下のステップで徐々に世界を広げていけば良いと思います。
- 基本的には”公開順”に見るべし!
MCU作品はほぼ全ての作品に、エンドロール後の”ポストクレジット”が付いているのがお決まりです。
そして、このポストクレジットには頻繁に他作品につながる重要な映像が用意されているケースが多いです。
公開順以外の順番で見てしまうと、他作品の重大なネタバレになってしまうことがあるため、基本は公開順での視聴をおすすめしています。
- 短編・番外編はいったん後回し
本編とは関連しない短編や番外編は一旦後回しでOKです。
まずは「インフィニティ・サーガ」をチェック
- アイアンマン
- インクレディブル・ハルク
- アイアンマン2
- マイティ・ソー
- キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー
- アベンジャーズ
- アイアンマン3
- マイティ・ソー/ダーク・ワールド
- キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー
- ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
- アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン
- アントマン
- シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ
- ドクター・ストレンジ
- ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
- スパイダーマン:ホームカミング
- マイティ・ソー/バトルロイヤル
- ブラックパンサー
- アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー
- アントマン&ワスプ
- キャプテン・マーベル
- アベンジャーズ/エンドゲーム
- スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム
マルチバースサーガへ
- ワンダヴィジョン
- ファルコン&ウィンター・ソルジャー
- ロキ
- ブラックウィドウ
- シャン・チー/テン・リングスの伝説
- エターナルズ
- ホークアイ
- スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム
- ムーンナイト
- ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス
- ミズ・マーベル
- ソー/ラブ&サンダー
- シー・ハルク
- ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー
- アントマン&ワスプ:クアントマニア
- ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3
- シークレット・インベージョン
- ロキ シーズン2
- ザ・マーベルズ
- エコー
- デッドプール&ウルヴァリン
- アガサ・オール・アロング
- スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド
- キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド
- デアデビル:ボーン・アゲイン
- サンダーボルツ
- アイアンハート
- ファンタスティック4:ファースト・ステップ
番外編・短編も楽しむ
アニメシリーズ
└ ホワット・イフ…?
└ アイ・アム・グルート
└ ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデースペシャル
関連作品も楽しむ
結局各ステップの作品数も多く、あまり綺麗に分けられてはいないような気もしますが…。笑
ぜひ今後見始める際は参考にしてみてください☺️
まとめ
今回の記事では、MCU作品を一覧でまとめてご紹介しました。
この記事が、「これからMCU作品の世界に足を踏み入れよう!」と考えている方や、「昔見ていたけれど、改めて追いかけたいな…」という方に役に立てば幸いです。
改めてまとめてみるとやはり非常に作品数が多い、MCU。
正直私自身も、当初はその作品数に気圧されてなかなか足を踏み出すのに時間がかかりましたが、見始めたらあっという間に沼に嵌りました。
いざ見始めると、本当に面白いんですよ…。
ぜひこの記事をきっかけに、さらに広がり続けるマーベルMCUの世界を楽しんでみてください。
アベンジャーズ、アッセンブル!
▼ディズニー長編アニメーション映画の一覧はこちら
▼ピクサー映画の一覧はこちら
▼スター・ウォーズ作品の一覧はこちら